ホントの車検の特徴
- 引取納車無料
- お車を朝お預かりし夕方納車できます。
- 関東一円(東京・埼玉・神奈川・千葉)対応
- 廃車・不動車引取り無料
- 中古車オークション代行します(80,000円)
料金表
車種 | 法定費用 | 代行料 | 車検料金 合計 | |||
重量税 | 印紙代 | 自賠責 | 小計 | |||
軽自動車 | 6,600 | 1,400 | 25,070 | 33,070 | 15,000 | 48,070 |
小型乗用車(1.0t以下) | 16,400 | 1,700 | 25,830 | 43,930 | 15,000 | 58,930 |
小型乗用車(1.5t以下) | 24,600 | 1,700 | 25,830 | 52,130 | 15,000 | 67,130 |
小型乗用車(2.0t以下) | 32,800 | 1,800 | 25,830 | 60,430 | 15,000 | 75,430 |
バン(2t以下) | 6,600 | 1,700 | 17,350 | 25,650 | 15,000 | 40,650 |
バン(3t以下) | 12,300 | 1,700 | 17,350 | 31,350 | 15,000 | 46,350 |
(単位:円)
用意していただくもの
- 車検証
- 自賠責証明書
- 納税証明書
- 車検料金
TEL:070-6480-3970
その他料金
※廃車・不動車引取り:無料
※中古車はオークション(代行料 80,000円)でゲットしましょう!